Назва процедури | Тривалість | Ціна з ПДВ (грн.) |
Ультразвукова діагностика |
||
Комплекс (печінка+жовчний+селезінка+підшлункова) | 40 хв. | 290 |
Жовчний міхур+печінка | 20 хв. | 145 |
Підшлункова | 20 хв. | 145 |
Селезінка | 20 хв. | 145 |
Комплекс (нирки + наднирники + сечовий міхур + простата | 40 хв. | 290 |
нирка | 10 хв. | 73 |
Нирки + наднирники | 20 хв. | 145 |
Сечовий міхур | 10 хв. | 73 |
Сечовий міхур + простата | 145 | |
Сечовий міхур + органи малого тазу | 20 хв. | 216 |
Щитовидна залоза | 20 хв. | 170 |
Молочні залози | 20 хв. | 145 |
Сечовий міхур + простата з визначенням залишків сечі | 20 хв. | 198 |
Яєчка та додатки | 20 хв. | 145 |
Спортивно-оздоровчий комплекс |
||
сауна з басейном на 4 чол. | 1 год. | 215 |
сауна з басейном на 5 чол. | 1 год. | 265 |
сауна з басейном на 6 чол. | 1 год. | 290 |
Процедури |
||
Підводний душ-масаж | 100 | |
Гідроколон | 192 | |
Галокамера (ціна за одного пацієнта в соляній пещері) | 40 | |
Сухі вуглекислі ванни (перша процедура) | 120 | |
Сухі вуглекислі ванни (подальші процедури) | 82 | |
Душ шарко | 66 | |
Комп’ютерна витяжка хребта | 220 | |
Ударно-хвильова терапія | 230 | |
Озонотерапія |
||
Внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину | 150 | |
Зовнішня газація слухових ходів | 50 | |
Озонування масла | 200 | |
Кріосауна (Травяний чай з медом входить у вартість) |
150 | |
Кедрова фітобочка |
||
1 процедура | 120 | |
Обстеження |
||
Аналіз калу на дизбактеріоз | 240 | |
Загальний аналіз крові на аналізаторі | 92 | |
Аналіз на антиген гепатиту В | 158 | |
Аналіз на антиген гепатиту С | 158 | |
PSA | 198 | |
Аналіз крові на сечову кислоту | 40 | |
Аналіз крові на кальцій | 40 | |
Реовазографія верхніх або нижніх кінцівок | 110 | |
Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої | 110 | |
"С" реактивний протеїн (білок) | 46 | |
АсЛ"О" | 100 | |
Ревматоїдний фактор | 40 | |
Глюкоза венозної крові | 40 | |
Протромбіновий час, індекс | 66 | |
Тромбіновий час | 66 | |
Фібриноген | 73 | |
Активований частковий тромбі новий час | 62 | |
Холестерин | 40 | |
В-ліпопротеїди | 46 | |
Калій | 53 | |
Довенне краплине введення розчинів медикаментів | 53 | |
Бактеріологічне дослідження крові | 220 | |
Бактеріологічне дослідження сечі | 220 | |
Бактеріологічне дослідження жовчі | 220 | |
Масаж |
||
Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей — включно попереково-крижову ділянку) | 80 | |
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 95 | |
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 95 | |
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньоїаксилярної лінії) | 95 |
Нафтуся
Джерело №1
СПА процедури
Гідроколонотерапія
Дитяча кімната
АВТОстоянка
Басейн
Бювет